Wheel front | NEW Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|
Wheel rear | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost 148, 12mm thru axle |
---|
Hub front | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, 108T Rapid Drive, SRAM XD driver, Boost148, 12 mm thru axle |
---|
Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
---|
*Tyre | Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29.x2.40" |
---|
Size: XS , S Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 27.5x2.60" |
Size: XS , S Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 27.5x2.50" |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60" |
Size: S , M , ML , L , XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50" |
*Tyre part | Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
---|
Size: XS , S , M , ML , L , XL Bontrager TLR valve, 50 mm |
Rim strip | Bontrager TLR |
---|
Max tyre size | Frame: 29x2.60" Fork: See manufacturer |
---|